Elternbeiträge Kindergarten Heiligkreuz ab 01. September 2026
| Kleinkinder | ||
Buchungszeit pro Tag | Beitrag mit Essen | Grundbeitrag |
| Bis 4 Std. | 395,00 € | 275,00 € |
| 4 bis 5 Std. | 410,00 € | 290,00 € |
| 5 bis 6 Std. | 425,00 € | 305,00 € |
| 6 bis 7 Std. | 440,00 € | 320,00 € |
| 7 bis 8 Std. | 455,00 € | 335,00 € |
| 8 bis 9 Std. | 470,00 € | 350,00 € |
| Regelkinder | ||
Buchungszeit pro Tag | Beitrag mit Essen | Grundbeitrag |
| 3 bis 4 Std. | 310,00 € | 190,00 € |
| 4 bis 5 Std. | 325,00 € | 205,00 € |
| 5 bis 6 Std. | 340,00 € | 220,00 € |
| 6 bis 7 Std. | 355,00 € | 235,00 € |
| 7 bis 8 Std. | 370,00 € | 250,00 € |
| 8 bis 9 Std. | 385,00 € | 265,00 € |
Preise Kindergartenkinder
Unsere Preise staffeln sich je nach Buchungszeit sowie nach Art bzw. Form der Betreuung.
Hinzu kommt, dass jede Familie mit einem Kind ab dem dritten Lebensjahr (immer ab September in dem Jahr des dritten Geburtstages) einen staatlichen Zuschuss im Wert von 100 € erhält. So zahlen die Eltern eines Ü3 Kindes bei einem Stundenumfang von 8 – 9 Stunden also statt 265,00 € bleiben 165,00 € zu zahlen.
Die Eltern eines Kindes der Kleinkindgruppe können sogenanntes Krippengeld beim Zentrum Bayern – Familie und Soziales (ZBFS) beantragen.